Simulation
[1]:
import scanpy as sc
import os
import pandas as pd
import numpy as np
import pickle as pkl
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats
sc.settings.verbosity = 3 # verbosity: errors (0), warnings (1), info (2), hints (3)
sc.logging.print_versions()
sc.settings.n_jobs = 6
WARNING: If you miss a compact list, please try `print_header`!
-----
anndata 0.7.4
scanpy 1.6.0
sinfo 0.3.1
-----
PIL 7.2.0
anndata 0.7.4
backcall 0.2.0
cairo 1.19.1
cffi 1.14.2
colorama 0.4.3
cycler 0.10.0
cython_runtime NA
dateutil 2.8.1
decorator 4.4.2
get_version 2.1
h5py 2.10.0
igraph 0.8.2
importlib_metadata 1.7.0
ipykernel 5.3.4
ipython_genutils 0.2.0
jedi 0.17.2
joblib 0.16.0
kiwisolver 1.2.0
legacy_api_wrap 1.2
leidenalg 0.8.1
llvmlite 0.33.0+1.g022ab0f
matplotlib 3.3.1
mkl 2.3.0
mpl_toolkits NA
natsort 7.0.1
nt NA
ntsecuritycon NA
numba 0.50.1
numexpr 2.7.1
numpy 1.19.1
packaging 20.4
pandas 1.1.1
parso 0.7.0
pickleshare 0.7.5
pkg_resources NA
prompt_toolkit 3.0.7
pygments 2.6.1
pyparsing 2.4.7
pythoncom NA
pytz 2020.1
pywintypes NA
scanpy 1.6.0
scipy 1.5.2
setuptools_scm NA
sinfo 0.3.1
six 1.15.0
sklearn 0.23.2
sphinxcontrib NA
storemagic NA
tables 3.6.1
texttable 1.6.2
tornado 6.0.4
traitlets 4.3.3
wcwidth 0.2.5
win32api NA
win32com NA
win32security NA
zipp NA
zmq 19.0.1
-----
IPython 7.18.1
jupyter_client 6.1.6
jupyter_core 4.6.3
notebook 6.1.1
-----
Python 3.7.7 (default, May 6 2020, 11:45:54) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)]
Windows-10-10.0.17763-SP0
12 logical CPU cores, Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10, GenuineIntel
-----
Session information updated at 2020-12-01 10:39
[2]:
genes = sum([[t + str(i) for i in range(20)] for t in ['Pro', 'PreX', 'PreY', 'MatureX', 'MatureY']], []) + \
sum([[t + str(i) for i in range(5)] for t in ['PreX_PreY', 'MatureX_MatureY']], []) + \
sum([[t + str(i) for i in range(5)] for t in ['Checkpoint']], []) + \
sum([[t + str(i) for i in range(15)] for t in ['Noninformative_high']], []) + \
sum([[t + str(i) for i in range(15)] for t in ['Noninformative_low']], []) + \
sum([[t + str(i) for i in range(15)] for t in ['Noninformative_mid']], []) + \
sum([[t + str(i) for i in range(10)] for t in ['GradientX', 'GradientY']], [])
[3]:
np.random.seed(0)
[4]:
high = 10.
low = 1.
df = pd.DataFrame(data=low, columns=['Pro', 'PreX', 'PreY', 'MatureX', 'MatureY', 'Checkpoint',
'GradientX', 'GradientY'],
index=genes)
df.Pro[df.index.str.contains("Pro")] = high
df.PreX[df.index.str.contains("PreX")] = high
df.PreY[df.index.str.contains("PreY")] = high
df.MatureX[df.index.str.contains("MatureX")] = high
df.MatureY[df.index.str.contains("MatureY")] = high
df.Checkpoint[df.index.str.contains("Checkpoint")] = high
df.GradientX[df.index.str.contains("GradientX")] = high
df.GradientY[df.index.str.contains("GradientY")] = high
df.loc[df.index.str.contains("Noninformative_high"), :] = high
df.loc[df.index.str.contains("Noninformative_mid"), :] = 5.
[5]:
df.style
[5]:
| Pro | PreX | PreY | MatureX | MatureY | Checkpoint | GradientX | GradientY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro0 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro1 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro2 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro3 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro4 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro5 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro6 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro7 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro8 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro9 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro10 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro11 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro12 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro13 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro14 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro15 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro16 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro17 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro18 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Pro19 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX0 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX1 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX2 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX3 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX4 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX5 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX6 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX7 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX8 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX9 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX10 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX11 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX12 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX13 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX14 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX15 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX16 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX17 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX18 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX19 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY0 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY1 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY2 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY3 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY4 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY5 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY6 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY7 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY8 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY9 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY10 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY11 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY12 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY13 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY14 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY15 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY16 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY17 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY18 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreY19 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX0 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX1 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX2 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX3 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX4 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX5 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX6 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX7 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX8 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX9 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX10 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX11 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX12 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX13 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX14 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX15 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX16 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX17 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX18 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX19 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY0 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY1 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY2 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY3 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY4 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY5 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY6 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY7 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY8 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY9 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY10 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY11 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY12 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY13 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY14 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY15 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY16 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY17 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY18 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureY19 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX_PreY0 | 1.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX_PreY1 | 1.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX_PreY2 | 1.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX_PreY3 | 1.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| PreX_PreY4 | 1.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX_MatureY0 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX_MatureY1 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX_MatureY2 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX_MatureY3 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| MatureX_MatureY4 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Checkpoint0 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Checkpoint1 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Checkpoint2 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Checkpoint3 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Checkpoint4 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_high0 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high1 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high2 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high3 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high4 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high5 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high6 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high7 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high8 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high9 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high10 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high11 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high12 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high13 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_high14 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
| Noninformative_low0 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low1 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low2 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low3 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low4 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low5 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low6 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low7 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low8 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low9 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low10 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low11 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low12 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low13 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_low14 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Noninformative_mid0 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid1 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid2 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid3 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid4 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid5 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid6 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid7 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid8 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid9 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid10 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid11 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid12 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid13 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| Noninformative_mid14 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| GradientX0 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 |
| GradientX1 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 |
| GradientX2 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 |
| GradientX3 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 |
| GradientX4 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 |
| GradientX5 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 |
| GradientX6 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 |
| GradientX7 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 |
| GradientX8 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 |
| GradientX9 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 | 1.000000 |
| GradientY0 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 |
| GradientY1 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 |
| GradientY2 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 |
| GradientY3 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 |
| GradientY4 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 |
| GradientY5 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 |
| GradientY6 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 |
| GradientY7 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 |
| GradientY8 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 |
| GradientY9 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10.000000 |
[6]:
X = np.vstack([np.random.uniform(-0.05, 1., [800, 1]), np.random.uniform(1., 2.1, [1200, 1])])
Y = np.vstack([np.random.uniform(-0.05, 1., [800, 1]), np.random.uniform(1., 2.1, [1200, 1])])
[7]:
dispersion = np.vstack([(1. - np.clip(np.maximum(X, 0.) * 1.0, 0., 1.)) * df.Pro.values.reshape([1, -1]) + \
(1. - np.clip(np.abs(X - 1.) * 1.2, 0., 1.)) * df.PreX.values.reshape([1, -1]) + \
(1. - np.clip(np.abs(np.minimum(X, 2.) - 2.), 0., 1.)) * df.MatureX.values.reshape([1, -1]) + \
(1. - np.clip(np.abs(X - 1.5) * 8., 0., 1.)) * df.Checkpoint.values.reshape([1, -1]) + \
